Šešiakampiai strypai
Šešiakampiai strypai
Išmatavimai, mm |
Ilgis, mm |
Plienas |
Metro svoris, kg |
Kaina, Lt su PVM už toną |
Metro kaina, Lt su PVM |
| S 5 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 0,17 | 4500 | 0,49 |
| S 6 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 0,245 | 4500 | 0,71 |
| S 9 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 0,551 | 4500 | 1,60 |
| S 22 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 3,29 | 4500 | 9,54 |
| S 24 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 3,916 | 4500 | 11,35 |
| S 41 | 6 – 2 m | C 45/St3 | 11,428 | 4500 | 33,14 |
