Profiliniai vamzdžiai

PROFILINIAI VAMZDŽIAI ELEKTRA VIRINTI
Išmatavimai, mm |
Ilgis, mm |
Plienas |
Metro svoris, kg |
Kaina, Lt su PVM už toną |
Metro kaina, Lt suPVM |
| 20x20x1,5 | 6000 | S235JRH | 0,868 | 2890 | 2.51 |
| 20x20x2 | 6000 | S235JRH | 1,124 | 2700 | 3,03 |
| 25x25x1,5 | 6000 | S235JRH | 1,107 | 2890 | 3,20 |
| 25x25x2 | 6000 | S235JRH | 1,450 | 2700 | 3,92 |
| 30x20x2 | 6000 | S235JRH | 1,700 | 2700 | 4,59 |
| 30x30x1,5 | 6000 | S235JRH | 1,342 | 2890 | 3,88 |
| 30x30x2 | 6000 | S235JRH | 1,810 | 2700 | 4, 89 |
| 30x30x3 | 6000 | S235JRH | 2,543 | 2700 | 6.87 |
| 40X20x2 | 6000 | S235JRH | 1,752 | 2700 | 4,73 |
| 40x20x1,5 | 6000 | S235JRH | 1,339 | 2890 | 3,87 |
| 40x25x1,5 | 6000 | S235JRH | 1,460 | 2890 | 4,22 |
| 40X25x2 | 6000 | S235JRH | 1,959 | 2700 | 5,29 |
| 40x40x2 | 6000 | S235JRH | 2,420 | 2700 | 6.53 |
| 40x40x3 | 6000 | S235JRH | 3,416 | 2700 | 9,22 |
| 40x40x3 | 12000 | S355JRH | 3,546 | 2700 | 9,57 |
| 40x40x4 | 6000 | S235JRH | 4,522 | 2700 | 12,21 |
| 50x25x1,5 | 6000 | S235JRH | 1,692 | 2890 | 4,89 |
| 50x25x2 | 6000 | S235JRH | 2,223 | 2700 | 6,00 |
| 50x30x2 | 6000 | S235JRH | 2,400 | 2700 | 6,48 |
| 50x30x3 | 6000 | S235JRH | 3,485 | 2700 | 9,41 |
| 50x40x2 | 6000 | S235JRH | 2,700 | 2700 | 7,29 |
| 50x50x3 | 6000 | S235JRH | 4,530 | 2700 | 12,23 |
| 50x50x4 | 6000 | S235JRH | 5,550 | 2700 | 14,99 |
| 50x50x2 | 6000 | S235JRH | 3,030 | 2700 | 8,18 |
| 60x40x1,5 | 6000 | S235JRH | 2,049 | 3650 | 7.48 |
| 60x40x2 | 6000 | S235JRH | 3,210 | 2700 | 8,67 |
| 60x40x3 | 6000 | S235JRH | 4,390 | 2700 | 11,85 |
| 60x40x4 | 6000 | S235JRH | 5,150 | 2700 | 13,91 |
| 60x60x2 | 6000 | S235JRH | 3,636 | 2700 | 9,82 |
| 60x60x3 | 6000 | S235JRH | 5,400 | 2700 | 14,58 |
| 60x60x4 | 6000 | S235JRH | 6,764 | 2700 | 18,26 |
| 80x40x2 | 6000 | S235JRH | 3,636 | 2700 | 9,82 |
| 80x40x3 | 6000 | S235JRH | 5,600 | 2700 | 15,12 |
| 80x40x4 | 6000 | S235JRH | 6,764 | 2700 | 18,26 |
| 80x60x4 | 6000 | S235JRH | 8,290 | 2700 | 22,38 |
| 80x80x3 | 6000 | S235JRH | 7,253 | 2700 | 19,58 |
| 80x80x4 | 6000 | S235JRH | 9,276 | 2700 | 25,05 |
| 80x80x4 | 12000 | S235JRH | 9,276 | 2700 | 25,05 |
| 100x50x3 | 6000 | S235JRH | 6,740 | 2700 | 18,20 |
| 100x50x4 | 12000 | S235JRH | 8,648 | 2700 | 23,35 |
| 100x60x4 | 12000 | S235JRH | 9,276 | 2700 | 25,05 |
| 100x100x4 | 6000 | S235JRH | 12,170 | 2700 | 32,86 |
| 100x100x4 | 12000 | S235JRH | 12,170 | 2700 | 32,86 |
| 100x100x5 | 12000 | S235JRH | 14.494 | 2700 | 39,13 |
| 120x120x5 | 1200 | S235JRH | 17,634 | 2700 | 47,61 |
KVADRATINIAI VAMZDŽIAI – VISI VAMZDŽIAI NE MAŽIAU 12m
Išmatavimai, mm |
Ilgis, mm |
Plienas |
Metrosvoris, kg |
Kaina, Lt su PVM uzton |
Metrokaina, Lt suPVM |
| 100x100x5x12000 | 12000 | S235JRH | 13,35 | 2700 | 36.05 |
| 100x50x3x12000 | 12000 | S235JRH | 6,87 | 2700 | 18.55 |
| 100x100x4x12000 | 12000 | S235JRH | 11,28 | 2700 | 30.46 |
| 80x80x4x12000 | 12000 | S235JRH | 8,52 | 2700 | 23.00 |
| 120x120x5x12000 | 12000 | S235JRH | 16,45 | 2700 | 44.42 |
| 100x50x4x12000 | 12000 | S235JRH | 8,08 | 2700 | 21.82 |
| 100x100x3x12000 | 12000 | S355JRH | 8,33 | 3200 | 26.67 |
| 120x120x6x12000 | 12000 | S355JRH | 20,79 | 3200 | 66.53 |
| 120x120x4x12000 | 12000 | S235JRH | 14,01 | 2700 | 37.83 |
| 120x120x6x12000 | 12000 | S235JRH | 20,73 | 2700 | 55.97 |