Apvalus konstrukcinis plienas
Apvalus konstrukcinis plienas 2012.01.01
Plieno rūšis |
Išmatavimai Ø |
Sandelyje,kg |
Naujai gauti,kg |
| S355J2+AR | 30 | 7760 | |
| S355J2+AR | 45 | 4999 | |
| S355J2+AR | 70 | 253 | |
| S355J2+AR | 85 | 11809 | |
| S355J2 mod 8 | 65 | 21715 | |
| S355J2 mod 8 | 70 | 27970 | |
| S355J2+M | 70 | 11884 | |
| S355J2+M | 75 | 9281 | |
| S355J2+M | 80 | 23548 | |
| S355J2+AR | 100 | 635 | |
| S355J2+AR | 110 | 256 | |
| S355J2 | 30 | 6355 | |
| S355J2 | 32 | 8410 | |
| S355J2 | 35 | 4257 | |
| S355J2 | 40 | 37278 | |
| S355J2 | 45 | 8835 | 6000 |
| S355J2 | 50 | 60 | 10000 |
| S355J2 | 55 | 690 | 20000 |
| S355J2 | 60 | 23450 | 10000 |
| S355J2 | 65 | 21100 | 10 |
| S355J2 | 70 | 20225 | |
| S355J2 | 75 | 20105 | |
| S355J2 | 80 | 18580 | 15000 |
| S355J2 | 85 | 18371 | |
| S355J2 | 90 | 29025 | 25000 |
| S355J2 | 95 | 26094 | |
| S355J2 | 100 | 65716 | |
| S355J2 | 105 | 16875 | |
| S355J2 | 110 | 61442 | |
| S355J2 | 115 | 32060 | |
| S355J2 | 120 | 111197 | 20000 |
| S355J2 | 125 | 15444 | |
| S355J2 | 130 | 90661 | 10000 |
| S355J2 | 135 | 19300 | |
| S355J2 | 140 | 51158 | 50000 |
| S355J2 | 145 | 10490 | |
| S355J2 | 150 | 243131 | 118730 |
| S355J2 | 160 | 151108 | |
| S355J2 | 170 | 94313 | |
| S355J2 | 180 | 88713 | 40000 |
| S355J2 | 190 | 7520 | |
| S355J2 | 200 | 12550 | |
| S355J2 | 210 | 385 | 17040 |
| S355J2 | 220 | 16582 | |
| S355J2 | 230 | 14405 | |
| S355J2 | 240 | 0 | 22000 |
| S355J2 | 250 | 4976 | 16500 |
| S355J2 | 260 | 43949 | |
| S355J2 | 270 | 33 | 10000 |
| S355J2G3N | 450×4450 | 4085 | |
| S355J2G3N | 460х6060 | 6590 | |
| S355J2G3N | 480×5850 | 8309 | |
| S235JRG2mod | 65 | 5944 | |
| S235JRG2mod2 | 90 | 1087 | |
| S235JRG2mod2 | 100 | 11677 | |
| C55 | 90 | 409 | |
| C55 | 130 | 1240 | |
| C50 | 70 | 190 | |
| C45E | 30 | 440 | |
| C45E | 35 | 9015 | |
| C45E | 40 | 8013 | |
| C45E | 45 | 13757 | |
| C45E | 50 | 4900 | |
| C45E | 55 | 13125 | |
| C45E | 60 | 8438 | |
| C45 | 63 | 6195 | |
| C45E | 65 | 21183 | |
| C45E | 68 | 2480 | |
| C45Rmod | 68 | 1367 | |
| C45E | 70 | 6710 | 10000 |
| C45E | 75 | 0 | 640 |
| C45E | 80 | 22512 | |
| C45GSA52 | 80 | 1519 | |
| C45GSA52 | 80×80 | 30794 | |
| C45E | 85 | 23235 | |
| C45E | 90 | 10505 | |
| C45E | 95 | 15015 | |
| C45E | 100 | 11194 | 11100 |
| C45E | 100×100 | 1600 | |
| C45E | 105 | 11549 | |
| C45E | 110 | 20584 | |
| C45E | 115 | 7105 | |
| C45E | 120 | 6480 | 6090 |
| C45E | 125 | 7181 | |
| C45E | 130 | 25010 | |
| C45E | 135 | 5373 | |
| C45E | 140 | 0 | 6000 |
| C45E | 145 | 16085 | |
| C45E | 150 | 16055 | 1650 |
| C45E | 160 | 30428 | |
| C45E | 170 | 19585 | 570 |
| C45E | 180 | 16360 | |
| C45E | 190 | 6545 | |
| C45E | 200 | 0 | |
| C45E | 210 | 2885 | |
| C45E | 220 | 7225 | |
| C45E | 230 | 2955 | |
| C45E | 240 | 10010 | |
| C45E | 260 | 8500 | |
| C45E | 270 | 9060 | |
| C45E+N | 320 | 1545 | |
| C45E+N | 330 | 5305 | |
| C45E+N | 510×3400 | 5453 | |
| C15 | 65 | 2690 | |
| C15 | 130 | 560 | |
| C15 | 145 | 10920 | |
| C15 | 160 | 135 | |
| C15 | 210 | 360 | |
| C15 | 290 | 1446 | |
| C15R+N | 320 | 5020 | |
| 50CrMo4 | 75 | 3290 | |
| 16MnCrS5 | 30 | 8047 | |
| 16MnCrS5 | 32 | 6775 | |
| 16MnCrS5 | 35 | 1050 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 40 | 11225 | |
| 16MnCrS5 | 45 | 6939 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 50 | 3100 | 10000 |
| 16MnCrS5 | 55 | 22820 | |
| 16MnCrS5 | 60 | 1805 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 65 | 14125 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 70 | -25 | 15000 |
| 16MnCrS5 | 75 | 18810 | |
| 16MnCrS5 | 80 | 9560 | 10000 |
| 16MnCrS5 | 85 | 19575 | |
| 16MnCrS5 | 90 | 7790 | |
| 16MnCrS5 | 95 | 9825 | |
| 16MnCrS5 | 100 | 1260 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 105 | 12500 | |
| 16MnCrS5 | 110 | 12250 | |
| 16MnCrS5 | 115 | 9425 | |
| 16MnCrS5 | 120 | 10100 | |
| 16MnCrS5 | 125 | 2440 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 130 | 8035 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 135 | 6795 | |
| 16MnCrS5 | 140 | 620 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 145 | 2975 | |
| 16MnCrS5 | 150 | 11165 | |
| 16MnCrS5 | 155 | 2680 | |
| 16MnCrS5 | 160 | 14730 | |
| 16MnCrS5 | 170 | 5885 | 6000 |
| 16MnCrS5 | 180 | 5925 | 6000 |
| 16MnCr5 | 330 | 9467 | |
| 16MnCrS5G | 370 | 4110 | |
| 16MnCrS5G | 470×5030 | 3400 | |
| 42CrMoS4 | 30 | 4810 | |
| 42CrMoS4 | 32 | 3700 | |
| 42CrMoS4 | 40 | 4400 | 1600 |
| 42CrMoS4 | 45 | 15825 | |
| 42CrMoS4 | 50 | 13747 | |
| 42CrMoS4 | 55 | 13788 | |
| 42CrMoS4 | 60 | 14425 | |
| 42CrMoS4 | 65 | 16433 | 2 |
| 42CrMoS4 | 70 | 3015 | |
| 42CrMoS4 | 75 | 17055 | |
| 42CrMoS4 | 80 | 13420 | |
| 42CrMoS4 | 85 | 13190 | |
| 42CrMoS4 | 90 | 10820 | 20000 |
| 42CrMoS4 | 95 | 8805 | |
| 42CrMoS4 | 100 | 0 | 10000 |
| 42CrMoS4 | 105 | 14090 | |
| 42CrMoS4 | 110 | 10380 | |
| 42CrMoS4 | 115 | 24025 | |
| 42CrMoS4 | 120 | 10700 | |
| 42CrMoS4 | 125 | 10390 | |
| 42CrMoS4 | 130 | 15455 | |
| 42CrMoS4 | 140 | 11235 | |
| 42CrMoS4 | 150 | 5925 | |
| 42CrMoS4 | 160 | 4700 | |
| 42CrMoS4 | 180 | 6620 | |
| 42CrMo4 | 257 | 2379 | |
| 42CrMo4 | 292.10 | 2080 | |
| 42CrMo4V | 370×3050 | 2576 | |
| 42CrMo4V | 420×2740 | 2981 | |
| 42CrMo4V | 430×4162 | 4745 | |
| 42CrMo4V | 440×4392 | 5243 | |
| 42CrMo4V | 450×3400 | 4246 | |
| 42CrMo4V | 450×3818 | 4767 | |
| 41Cr4 | 30 | 2670 | |
| 41Cr4 | 40 | 5797 | |
| 41Cr4 | 45 | 5200 | |
| 41Cr4 | 48 | 385 | 8000 |
| 41Cr4 | 50 | 11954 | |
| 41Cr4 | 52 | 6180 | |
| 41Cr4 | 55 | 11870 | |
| 41Cr4 | 60 | 0 | 8000 |
| 41Cr4 | 65 | 2845 | |
| 41Cr4 | 70 | 2573 | 6000 |
| 41Cr4 | 75 | 1895 | 6000 |
| 41Cr4 | 80 | 675 | 6000 |
| 41Cr4 | 85 | 5690 | |
| 41Cr4 | 90 | 2550 | |
| 41Cr4 | 95 | 6030 | |
| 41Cr4 | 100 | 6232 | 170 |
| 41Cr4 | 110 | 8610 | |
| 41Cr4 | 115 | 6428 | |
| 41Cr4 | 120 | 3970 | |
| 41Cr4 | 130 | 0 | |
| 41Cr4 | 135 | 1699 | |
| 41Cr4 | 140 | 7695 | |
| 41Cr4 | 150 | 3115 | |
| 41Cr4 | 160 | 4450 | |
| 41Cr4 | 170 | 3970 | |
| 41Cr4 | 180 | 4169 | |
| 10 | 180 | 3865 | |
| 38HS | 160×160 | 9700 | |
| 35HGSA | 150 | 2855 | |
| 31CrMoV9 | 320 | 2540 | |
| 3 | 160 | 6010 | |
| 20 | 13.5 | 1800 | |
| 20 | 85 | 654 |
