Apvalūs kalibruoti strypai
Išmatavimai, mm |
Ilgis, mm |
Plieno rušis + tikslumo klasė |
Metro svoris, kg |
Kaina, Lt su PVM už toną |
Metro kaina, Lt su PVM |
|
| 5 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.154 | 4500 | 0.69 | |
| 6 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.222 | 4500 | 1.00 | |
| 8 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.395 | 4500 | 1.78 | |
| 9 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.499 | 4500 | 2.25 | |
| 10 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.616 | 4500 | 2.77 | |
| 12 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 0.888 | 4500 | 4.00 | |
| 13 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 1.04 | 4500 | 4.68 | |
| 14 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 1.21 | 4500 | 5.45 | |
| 15 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 1.39 | 4500 | 6.26 | |
| 16 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 1.58 | 4500 | 7.11 | |
| 18 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 2 | 4500 | 9.00 | |
| 20 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 2.47 | 4500 | 11.12 | |
| 22 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 2.98 | 4500 | 13.41 | |
| 24 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 3.55 | 4500 | 15.98 | |
| 25 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 3.85 | 4500 | 17.33 | |
| 26 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 4.17 | 4500 | 18.77 | |
| 28 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 4.83 | 4500 | 21.74 | |
| 30 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 5.55 | 4500 | 24.98 | |
| 32 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 6.31 | 4500 | 28.40 | |
| 35 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 7.55 | 4500 | 33.98 | |
| 36 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 7.99 | 4500 | 35.96 | |
| 40 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 9.86 | 4500 | 44.37 | |
| 45 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 12.48 | 4500 | 56.16 | |
| 50 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 15.42 | 4500 | 69.39 | |
| 65 | 3000 + | C 45+C / S355J2+C (H9) | 26.05 | 4500 | 117.23 |
